Ieu Geulis Jelas
Ngajak anjeun kana visi anyar
Rincian résolusi 4K UHD sareng seueur deui
Bangga nyayogikeun resolusi anu langkung luhur sareng berehan,
kelir leuwih akurat, jeung gambar seukeut dibandingkeun jeung layar rampa FHD.
Caangkeun
Kacaangan 500 nits pikeun muka konci langkung seueur aplikasi sapertos sisi jandela
pikeun ngantepkeun média anjeun langkung katingali dina jarak
Kios atanapi média interaktif anjeun ayeuna mangrupikeun situs anu pikaresepeun pikeun gaduh fans sorangan.
16,7 juta warna dikembangkeun kana tingkat interaksi anyar.
Ukuran Super dina palapis Hideung atanapi profil AL Silvery
Masih Jadi Terjangkau
Ukuran ageung dina baja palapis Hideung (propil perak opotial AL)
awét sarta dipercaya
hirup produk panjang jeung produksi masif.
Rata-rata waktos kalungguhan: 2-3 minggu
Garansi standar sataun sareng jasa extension garansi
MOQ: Ti hiji unit
Fitur | Layar rampa 4K UHD | Layar rampa FHD |
---|---|---|
Resolusi | 3840x2160 | 1920x1080 |
Kapadetan piksel | Kapadetan piksel anu langkung luhur, gambar anu langkung seukeut | Kapadetan piksel handap, gambar kirang seukeut |
Akurasi Warna | Warna anu langkung akurat sareng terang | Warna rada kurang akurat |
Harga | Investasi utama | ongkos kalapa |
Pamakéan daya | Drains leuwih kakuatan | hemat kakuatan |
Ukuran layar | Gawéna saé pikeun layar anu langkung ageung | Gawéna saé pikeun layar anu langkung alit |
Toél Tanggapan | Responsiveness touch tinggi | Alus touch responsiveness |
Performance Grafika | Merlukeun kartu grafik leuwih kuat | Merlukeun kartu grafik kirang kuat |
IP hareup 65, aman pikeun interaksi sapopoé
PAMERAN | Ukuran panel LCD | 43 inci |
Rasio Aspék | 16:09 | |
Jinis lampu tukang | Lampu tukang LED | |
Pitch piksel | 0,2451mm x 0,2451mm | |
Area aktip | 941,184 mm x 529,416 mm | |
Resolusi pangalusna | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
Waktu Tanggapan | 10 MS | |
Warna | 16,7 juta | |
Caang | Panel LCD: 500 cd/m2 | |
Babandingan Kontras | 1200: 1 (Nilai standar) | |
Sudut Nempo (CR > 10) | Horizontal: 178° (89°/89°) | |
Nangtung: 178° (89°/89°) | ||
Format Input Video | Sinyal Analog RGB / Sinyal Digital | |
Panganteur Input Video | DP/HDMI | |
| ||
NYEBAK | Tipe Layar Toél | 10 Poin Capacitive Touch Screen |
Panutup Kaca | 3 mm nguatkeun kaca | |
Transparansi | 87% | |
Teu karasa | 7H | |
Panganteur | USB2.0 | |
Waktu Tanggapan | ≤10 ms | |
Métode Toél | Ramo / Capacitive Pen | |
Toél Lifespan | ≥50.000.000 | |
Linearitas | <2% | |
OS multi-titik | Windows 7/8/10, Android | |
BALANJA | Dimensi wates | 1007.10mm x 595.30mm x58.1mm |
Ukuran bungkusan | Pikeun Ditekadkeun | |
Beurat | Net: Pikeun Ditetepkeun Pangiriman: Pikeun Ditetepkeun | |
INSTALASI | Pamasangan | VESA 400mm x 400mm |
Suhu | Operasi: 0 ℃ -40 ℃ ; Panyimpenan: -20 ℃ -60 ℃ | |
Kalembaban rating IP | Operasi: 20% -80%;Panyimpenan: 10% -90% IP hareup 65 | |
Operasi Altitude | <3000m | |
POWER | Sasayogian tanaga | Input: ACC 220V ± 5% |
Konsumsi Daya | Max: 95W | |
UMUM | Garansi | 1 Taun. |
Asesoris | Kabel listrik / adaptor, USB, kabel HDMI |
Resolusi nu leuwih luhur: UHD, ogé katelah resolusi 4K, nawarkeun opat kali jumlah piksel dibandingkeun FHD.FHD boga resolusi 1920x1080 piksel, sedengkeun UHD boasts resolusi 3840x2160 piksel.Jumlah piksel ngaronjat ngahasilkeun gambar seukeut tur leuwih lengkep, nyadiakeun pangalaman visual leuwih immersive.
Kajelasan Ditingkatkeun: Kalayan langkung seueur piksel anu dibungkus dina layar, tampilan UHD tiasa nunjukkeun detil sareng tékstur anu langkung saé anu kirang katingali dina layar FHD, khususna katingali dina layar anu langkung ageung dimana FHD tiasa mimiti nunjukkeun pikselasi anu katingali.
Kahareup-Proofing: Salaku kamajuan téhnologis, eusi leuwih dihasilkeun dina kualitas UHD, kaasup pilem, acara TV, sarta jasa streaming online.Milih pikeun tampilan UHD mastikeun Anjeun bisa ngarasakeun pilihan média kualitas luhur ieu tanpa kompromi dina resolusi.
Kaulinan sareng Grafik Ningkatkeun: Kaulinan vidéo sareng aplikasi anu intensif grafis nguntungkeun pisan tina résolusi UHD.Kaulinan dina layar UHD nawiskeun pangalaman anu langkung immersive sareng detil anu langkung saé, ngajantenkeun visual langkung hirup sareng pikaresepeun.
Pangalaman Ningali Langkung Saé: Nonton kontén UHD dina tampilan anu cocog nyayogikeun pangalaman anu langkung sinematik sareng hirup, ningkatkeun kanikmatan pilem, dokumenter, sareng acara alam kalayan visual anu endah.
Saringan privasi
Kaca tempered
kacaangan luhur
Caang otomatis adjustable
buktina lebu
Anti sorotan
Anti sidik ramo
Jelema nu ngomong
Kaméra
Solusi industri
Desain panel toél
Méja luhur nangtung
Cetakan logo
Perbankan
Kaulinan
Industri
terminal timer jasa